デジタルサイネージを設置したい方

映像や音声によるプレゼンテーションはアイキャッチを高め、売上アップや知名度アップに確実に役立ちます。
ADGrid 収益システム
“ADGrid” は、自社の広告を配信するだけでなく、他社様の広告を受け入れる事により、デジタルサイネージが独自に収益を生み出す、画期的なサービスです。設置主様は他社広告の収益を得る事で、設置コストを低減あるいは、収益を上げる事が可能です。
ADGrid 設置者様向け価格 ≪モデル例≫
※PCをお持ちの方は必須項目のみでご利用可能です
| 必須 | 費用 | 設置主様支払い | ||
| 設置主様(基本) | 初期費用 | ○ | セットアップ基本料(サーバ、STB) | 28,000 |
| ○ | STBソフトウエア | 16,800 | ||
| STB(PC) | 0 | |||
| 初期コンテンツ | 0 | |||
| モニター | 0 | |||
| 計 | 49,800 | |||
| 月額費用 | ○ | システム使用料 | 9,800 | |
| STB保守料金 | 0 | |||
| 計 | 9,800 | |||
| 例) 設置主様 (ハイエンド) |
初期費用 | ○ | セットアップ基本料(サーバ、STB) | 28,000 |
| ○ | STBソフトウエア | 16,800 | ||
| STB(PC) | 100,000 | |||
| 初期コンテンツ | 500,000 | |||
| モニター | 300,000 | |||
| 計 | 949,800 | |||
| 月額費用 | ○ | システム使用料 | 9,800 | |
| STB保守料金 | 0 | |||
| 計 | 9,800 | |||
| 例) 設置主様 (ローコスト) |
初期費用 | ○ | セットアップ基本料(サーバ、STB) | 28,000 |
| ○ | STBソフトウエア | 16,800 | ||
| STB(PC) | 35,000 | |||
| 初期コンテンツ | 50,000 | |||
| モニター | 60,000 | |||
| 計 | 194,800 | |||
| 月額費用 | ○ | システム使用料 | 9,800 | |
| STB保守料金 | 0 | |||
| 計 | 9,800 | |||
設置台数が多い場合には、ボリュームディスカウントがあります。お問い合わせください。











